エネルギーマネジメントシステム規格“ISO 50001”の開発 |
環境のマネジメントシステム規格といえば、ご存知の通りISO 14001ですが、環境に関連して今度はさらにエネルギーに関するマネジメントシステム規格“ISO 50001”の開発が開始されました。
2008年2月から規格開発が始まり、2010年末発行予定に向けて進められています。
この規格は、電力会社やガス会社などのエネルギー産業に対するセクター規格ではなく、全ての業種に適用できるエネルギーの効率的な利用を目指した省エネのためのマネジメントシステムです。
開発はアメリカ主導で進められており、アメリカの影響力からも、日本でもこの規格の取得に向けた取り組みが活発になると思われます。
ISO 50001の開発に大きく影響を与えると思われるアメリカの国家規格“MSE 2000: 2005”(改訂中)の章立てを以下に記載します。
| 1.0 適用範囲 | ||
| 2.0 引用規格 | ||
| 3.0 定義 | ||
| 4.0 エネルギーマネジメントシステム | ||
| 4.1 一般要求事項 | ||
| 4.2 文書化に関する要求事項 | ||
| 4.3 記録の管理 | ||
| 5.0 経営者の責任 | ||
| 5.1 経営者のコミットメント | ||
| 5.2 エネルギー方針 | ||
| 5.3 戦略的計画 | ||
| 5.4 責任及び権限 | ||
| 6.0 エネルギーマネジメントシステムの計画 | ||
| 6.1 エネルギープロファイル | ||
| 6.2 外部情報 | ||
| 6.3 エネルギーアセスメント | ||
| 6.4 目的及び目標 | ||
| 7.0 実施と操作 | ||
| 7.1 購買 | ||
| 7.2 施設、設備、およびプロセス制御 | ||
| 7.3 エネルギー管理プロジェクト | ||
| 7.4 エネルギーサービスのアウトソース管理 | ||
| 7.5 コミュニケーション | ||
| 7.6 力量、教育・訓練及び認識 | ||
| 8.0 チェックと評価 | ||
| 8.1 エネルギーの監視および測定 | ||
| 8.2 内部監査 | ||
| 8.3 是正処置と予防処置 | ||
| 9.0 マネジメントレビュー | ||
|
